Calendário Geral 2018
CALENDÁRIO GERAL 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE | ||||||
DATAS | TORNEIOS | LOCAL | CLUBE | RANKING | CATEGORIA | RESPONSÁVEL |
JANEIRO | ||||||
10 a 12 | CAMPEONATO DE VERÃO JUVENIL DO E.S.P. – TOUR NACIONAL JUVENIL | ARUJÁ, SP | ARUJÁ GOLF CLUB | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FPG |
13 A 16 | SUL AMERICANO AMADOR – INDIVIDUAL | PILAR, ARGENTINA | MATINDALE CONTRY CLUB | RM | AMADOR | FEDSUD |
20 a 23 | CAMPEONATO LATINO AMERICANO (LAAC) | SANTIAGO, CHILE | PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB | RM | AMADOR | FEDSUD/R&A/MASTERS |
FEVEREIRO | ||||||
02 a 04 | TOUR NACIONAL JUVENIL – PR | QUATRO BARRAS, PR | CLUBE CURITIBANO | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FPCG |
10 a 13 | CARNAVAL (QUARTA-FEIRA DE CINZAS CAI NO DIA 14 DE FEVEREIRO) | |||||
23 a 25 | ||||||
28 a 03/03 | SUL-AMERICANO JUVENIL | MEDELIN, COLÔMBIA | CLUB EL RODEO | RM | JUVENIL | FEDSUD |
MARÇO | ||||||
09 a 11 | TOUR NACIONAL JUVENIL – RS | PORTO ALEGRE, RS | PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FRGG |
16 a 18 | CAMPEONATO BANDEIRANTES DE GOLFE | ITU, SP | TERRAS DE SÃO JOSÉ GOLFE CLUBE | RN (N1) /RM | AMADOR | FPG |
23 a 25 | ||||||
30 a 01 de abril | ABERTO DE AQUIRAZ | FORTALEZA, CE | CLUBE DE GOLFE AQUIRAZ RIVIERA | RN (N1) / RM | AMADOR | FEPEG |
29 a 31 | 69º ABERTO DA CIDADE DE CURITIBA | CURITIBA, PR | GRACIOSA COUNTRY CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPCG |
ABRIL | ||||||
06 a 08 | ||||||
20 a 22 | ABERTO DE GOLFE DE BRASÍLIA | BRASÍLIA, DF | CLUBE DE GOLFE DE BRASÍLIA | RN (N1) /RM | AMADOR | CGB |
27 a 01/05 | 1ª ETAPA PROTOUR | TOLEDO – PR | PINE HILL GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
29 a 01/05 | ABERTO SUL-BRASILEIRO | PORTO ALEGRE, RS | PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB | RN (N) /RM | AMADOR | FRGG |
MAIO | ||||||
03 a 05 | 2ª ETAPA PROTOUR | CAMPO GRANDE – MS | ASSOCIAÇÃO TERRAS DO GOLFE | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
04 a 06 | INTERFEDERAÇÕES | SÃO PAULO | DAMHA GOLF CLUBE | RM | AMADOR | FEDERAÇÕES/ CBG |
10 a 12 | CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB | COTIA, SP | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FPG |
11 a 13 | ||||||
18 a 20 | ||||||
29 a 02/06 | 4ª ETAPA PROTOUR | BASTOS – SP | BASTOS GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
JUNHO | ||||||
01 a 03 | FALDO SERIES SOUTH AMERICA CHAMPIONSHIP | SÃO PAULO, SP | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RNJ/RM | JUVENIL | CBG |
À CONFIRMAR | WORLD JUNIOR GOLF TEAM CHAMPIONSHIP – MASCULINO – QUALIFYING É O SUL AMERICANO | JAPÃO | RM | JUVENIL | CBG | |
08 a 10 | ||||||
12 a 15 | 5ª ETAPA PROTOUR | SÃO PAULO – SP | SÃO PAULO GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
15 a 17 | 28º ABERTO DO ESTADO DO PARANÁ | PINHAIS, PR | ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE | RN (N)/RM | AMADOR | FPCG |
21 a 24 | 6ª ETAPA PROTOUR | CUIABA – MG | MALAI MANSO RESORT | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
26 a 28 | ABERTO FEMININO DO GÁVEA | RIO DE JANEIRO | GAVEA GOLF E COUNTRY CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FGERJ |
JULHO | ||||||
A CONFIRMAR | 7ª ETAPA PROTOUR | LONDRINA – PR | ROYAL GOLF RESIDENCE | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
05 a 08 | 88º CAMPEONATO AMADOR DO BRASIL | RIO DE JANEIRO | CAMPO OLÍMPICO DE GOLFE | RN (N)/RM | AMADOR | CBG |
10 a 12 | ||||||
11 a 13 | CAMPEONATO JUVENIL INTERNACIONAL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RNJ (N1)/RM | JUVENIL | FPG |
16 a 18 | THE JUNIOR OPEN 2018 | ESCÓCIA | EDEN COURSE | JUVENIL | R&A | |
20 a 22 | TOUR NACIONAL JUVENIL – RJ | PETRÓPOLIS, RJ | PETRÓPOLIS GOLF AND COUNTRY CLUB | RNJ (N)/RM | JUVENIL | FGERJ |
25 a 27 | 29º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL | RIO DE JANEIRO | CAMPO OLÍMPICO DE GOLFE | JUVENIL | CBG | |
31 a 04/08 | 8ª ETAPA PROTOUR | SÃO J. DO RIO PRETO – SP | QUINTA DO GOLFE | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
AGOSTO | ||||||
A CONFIRMAR | 9ª ETAPA PROTOUR | PORTO FELIZ – SP | FAZENDA BOA VISTA | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
03 a 05 | 16º ABERTO DE GOLFE DA FEDERAÇÃO PARANAENSE E CATARINENSE DE GOLFE | MARINGÁ, PR | MARINGÁ GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPCG |
10 a 12 | ABERTO DO ESTADO DE SP | SÃO PAULO | IPE GOLF CLUB | RN (N) /RM | AMADOR | FPG |
17 a 19 | ABERTO MASCULINO DO SÃO FERNANDO | COTIA, SP | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPG |
24 a 26 | ||||||
29 a 01/09 | WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP – ESPIRITO SANTO TROPHY (WOMENS) | DUBLIN, IRLANDA | MONTGOMERIE AND O’MEARA | RM | AMADOR | IGF |
31 a 02/09 | 10ª ETAPA PROTOUR | IGUARAÇU – PR | MARINGÁ GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
SETEMBRO | ||||||
31 de agosto a 02 | ABERTO DO ESTADO DO RJ | A DEFINIR | A DEFINIR | RN (N) /RM | AMADOR | FGERJ |
05 a 08 | WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP – EISENHOWER TROPHY (MENS) | DUBLIN, IRLANDA | MONTGOMERIE AND O’MEARA | RM | AMADOR | IGF |
05 a 08 | SUL-AMERICANO PRE-JUVENIL | LIMA, PERU | LOS INCAS (A CONFIRMAR) | RM | JUVENIL | FEDSUD |
07 a 09 | ||||||
14 a 16 | ABERTO DO ESTADO RS | A DEFINIR | A DEFINIR | RN (N1) / RM | AMADOR | FRGG |
14 a 16 | 11ª ETAPA PROTOUR | BRAGANÇA PAULISTA – SP | IMPERIAL GOLF CLUBE | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
21 a 23 | ABERTO DO ARUJÁ GOLF CLUB (Masculino e Feminino) | SÃO PAULO | ARUJÁ GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPCG |
21 a 23 | ABERTO DO GÁVEA GOLF CLUB | RIO DE JANEIRO | GAVEA GOLF E COUNTRY CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FGERJ |
28 a 30 | ABERTO DO SÃO PAULO GOLF CLUB | SÃO PAULO, SP | SÃO PAULO GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPG |
OUTUBRO | ||||||
A CONFIRMAR | 12ª ETAPA PROTOUR | RIBEIRÃO PRETO – SP | IPÊ GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
03 a 05 | CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO | SÃO PAULO, SP | CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO | RN (N1)/RM | AMADOR | FPG |
12 a 14 | ABERTO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB | RIO DE JANEIRO | ITANHANGÁ GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FGERJ |
À CONFIRMAR | ABERTO DO BRASIL – PGA TOUR LATINOAMERICANO | A CONFIRMAR | A CONFIRMAR | RMP | PROFISSIONAL | CBG |
19 a 21 | ||||||
26 a 28 | TOUR LOCAL JUVENIL- BRASÍLIA | BRASÍLIA | CLUBE DE GOLFE DE BRASÍLIA | RNJ (N1) /RM | JUVENIL | CGB |
NOVEMBRO | ||||||
02 a 04 | RECIFE GOLF WEEKEND | RECIFE, PE | CAXANGÁ GOLF | RN (N1) / RM | AMADOR | FEPEG |
09 a 11 | ||||||
16 a 18 dia 15 feriado |
||||||
21 a 24 | SUL AMERICANO EQUIPES – COPA LOS ANDES | MONTEVIDEO, URUGUAI | CLUB DE GOLF DEL URUGUAI | RM | AMADOR | FEDSUD |
22 a 25 | 13ª ETAPA PROTOUR | FLORIANÓPOLIS – SC | COSTÃO GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
23 a 25 | TOUR LOCAL JUVENIL- RJ | RNJ (N1) | JUVENIL | FGERJ | ||
DEZEMBRO | ||||||
30 de novembro a 02 | ABERTO DO BELÉM NOVO GOLF CLUB | PORTO ALEGRE, RS | BELÉM NOVO GOLF CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FRGG |
A CONFIRMAR | NABILEQUECUP | A CONFIRMAR | A CONFIRMAR | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
12 a 14 | CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | CLUBE DE GOLF DE CAMPINAS12 a 14 | RNJ (N1) | JUVENIL | FPG |
RM – Ranking Mundial; RN – Ranking Nacional; RNJ – Ranking Nacional Juvenil; RMP – Ranking Mundial Profissional; RNP – Ranking Nacional Profissional; N – Torneios válidos para o RN e RM, com benefícios do Manual de Normas; N1 – Torneio válido para o RN e RM, sem benefícios do Manual de Normas; N2 – Torneio em período probatório para o WAGR; N3 – Torneio que necessita ser validado para o RN e RM.