Busca

Topo Confederação Brasileira de Golfe Confederação Brasileira de Golfe
 
RANKINGS: Masculino B

RANKING NACIONAL JUVENIL MASCUNINO - CATEGORIA B - 2010
APÓS: FALDO SERIES - FINAL AMÉRICA DO SUL
  Jogador TOUR JUVENIL 1ª ETAPA RIO GRANDE DO SUL 2010 TOUR JUVENIL 2ª ETAPA PARANÁ 2010 FALDO SERIES PARANÁ 2010 TOUR JUVENIL 3ª ETAPA RIO DE JANEIRO 2010 TOUR JUVENIL 4ª ETAPA SÃO PAULO 2010 XXI CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL 2010 TOTAL
1 Thomas Montovanini 16 24,5 16     48 104,5
2 Luiz A. Jacintho 32 24,5 8     34,5 99
3 William Clarke 26 32 9     28,5 95,5
4 Luigi Pedrinola 9 12 32     28,5 81,5
5 Henrique Pombo 19 20 23     14,25 76,25
6 Gustavo Chuang 0 0 26     39 65
7 Gabriel Cassinelli 14 0 20     22,5 56,5
8 Thiago Lara Masini 23 0 2     22,5 47,5
9 Bernardo Willemsens 7 17 11     8,25 43,25
10 Luís Felipe Pujol 19 12 5     3,75 39,75
11 Ivan Tsukazan 10 5 0     14,25 29,25
12 Arthur E. Nunes 0 9 0     18 27
13 Daniel Ishii 4 5 6     12 27
14 Norton Bianeck 12 7,5 0     1,5 21
15 Fabio Salinas 7 12 0     0 19
16 Felipe Gonzalez 0 0 18     0 18
17 Oscar Mauricio Borda 0 17 0     0 17
18 Jefferson Yang 0 7,5 7     0 14,5
19 Gabriel Abujamra 0,5 3 0     10,5 14
20 Patrick Murray 0 0 14     0 14
21 Alessandro Melle 0 0 11     0 11
22 Sandro Gonçalves 2,5 5 3     0 10,5
23 Uri Bogoslavsky 0 0 0     8,25 8,25
24 João Vitor Marinelli 7 0 0     0 7
25 Guilherme Rehder 0 0 0     6 6
26 Lucas Kreich 5 0 0     0 5
27 Cristian Barcelos da Silva 0 1 4     0 5
28 Patrick Barrieu 0 0 0     3,75 3,75
29 Andre P. Carvalhar 2,5 0 0     0 2,5
30 Steve Nilson Ribeiro 0 1 1     0 2
31 Elivelton dos Santos 0,5 1 0     0 1,5
Resultados do Faldo Series - Final América do Sul - Curitiba realizado nos dias 26 a 30 de julho de 2010. no Alphaville Graciosa Clube, Curitiba - PR.
Course Rating do Campo 69,2 Score Base= 207,6
  Nome Score Ponto Ponto Bonus Total
1 Luigi Pedrinola 78-69-68=215 32 0 32
2 Gustavo Chuang 71-73-72=216 26 0 26
3 Henrique Pombo 74-72-71=217 23 0 23
4 Gabriel Cassinelli 75-72-72=219 20 0 20
5 Felipe Gonzalez 73-73-74=220 18 0 18
6 Thomas Mantovanini 77-73-72=222 16 0 16
7 Patricky Murray 77-74-74=225 14 0 14
8 Alessandro Melle 83-75-70=228 11 0 11
8 Bernardo Willemsens 75-79-74=228 11 0 11
10 William Clarke 76-85-69=230 9 0 9
11 Luiz Jacintho 74-76-82=232 8 0 8
12 Jefferson Yang 75-80-79=234 7 0 7
13 Daniel Ishi 76-79-80=235 6 0 6
14 Luiz Felipe Pujol 79-77-86=242 5 0 5
15 Cristian Barcelos da Silva 83-88-74=245 4 0 4
16 Sandro Gonçalves Tavares 83-83-81=247 3 0 3
17 Thiago Lara Masini 82-84-82=248 2 0 2
18 Steve Nilson Ribeiro 82-89-78=249 1 0 1


Galeria de Fotos

Handicap Index

Newsletter

Receba no seu e-mail todas as notícias.

Preencha abaixo:

Federação Paulista de Golfe

Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro

Federação Paranaense e Catarinense de Golfe

Federação Riograndense de Golfe

Federação Centro-oeste Nordeste de Golfe

Federação do Norte de Golfe

Federação Pernambucana de Golfe

Federação Baiana de Golfe

Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe

Confederação Brasileira de Golfe - Rua Paes de Araújo, 29 conj. 42 - CEP: 04531 090 - São Paulo Tel: (55 -11) 3168-4366

by HKL