Confederação Brasileira de Golfe

Vinicius Muller vence no Clube de Campo

27 de outubro de 2008

O gaúcho Vinicius Muller foi o campeão do Samsung Masters do Champions Golf Tour, o principal circuito profissional do golfe brasileiro, disputado no Clube de Campo de São Paulo. Muller ganhou com 206 tacadas ou 7 tacadas abaixo do par. O vice-campeão foi o carioca Erick Andersson, com 207 tacadas, ou 6 abaixo do par. Em terceiro lugar ficaram empatados com 208 tacadas o colombiano Eduardo Herrera, o argentino Luciano Giometti e o paulista Ronaldo Francisco.

"Estou muito feliz e estava precisando dessa vitória. E, como todo profissional brasileiro, do dinheiro também. Recentemente estive em Algarve, Portugal, fazendo aulas com o profissional Tony Bennett e os resultados já começaram a aparecer", declarou Vinicius Muller ao receber seu prêmio de R$ 25 mil.

Participaram da entrega dos prêmios Ricardo di Sora, gerente de marketing esportivo da Samsung, Roberto Lima, presidente da Vivo, e Ricardo Tartari, consultor de vendas da Mercedes-Benz. O circuito organizado pela Golf 4 All terá a quinta e última etapa do ano realizada no Clube de Campo, Etapa Vivo, de 16 a 20 de dezembro.

Veja abaixo a classificação final:

1 VINICIUS MÜLLER (BRA)               (68/67/71) 206 -7
2 ERIK ANDERSSON (BRA)             (70/69/ 68) 207 -6
3 EDUARDO HERRERA (COL)        (69/72/67) 208 -5
4 RONALDO FRANCISCO (BRA)     (66/75/67) 208 -5
5 LUCIANO GIOMETTI (ARG)            (69/70/69) 208 -5
6 PABLO DE LA RUA (BRA)             (71/66/72) 209 -4
7 LEONARDO YOSHIKAWA (BRA)  (71/69/70) 210 -3
8 DIEGO ORTIZ (ARG)                        (74/67/71) 212 -1
9 FABIANO DOS SANTOS (BRA)     (71/70/71) 212 -1
10 CARLOS E. FERREIRA (BRA)     (74/69/71) 214 1
11 TIAGO SILVA (BRA)                       (74/68/72) 214 1
12 RAFAEL GONZALEZ (BRA)         (71/69/74) 214 1
13 SERGIO BRASIL (BRA)                 (72/68/75) 215 2
14 ODAIR LIMA (BRA)                         (71/71/74) 216 3
15 FRANCISCO CERDA (CHI)           (72/71/74) 217 4
16 ROGÉRIO BERNARDO (BRA)      (71/72/74) 217 4
17 RUBERLEI FELIZARDO (BRA)     (69/73/75) 217 4
18 CAIM VANDERLEI (BRA)                (73/70/75) 218 5

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Mapa do Site