RANKING PROTOUR
LIVRAMENTO | BASTOS | PINE HILL | LAGO AZUL | ROYAL | MARINGA | SÃO PAULO | CAMPO GRANDE | FOZ | TOTAL | ||
1 | RAFAEL BARCELLOS | 4700 | 2000 | 6000 | 3400 | 800 | 2300 | 12000 | 1500 | 1700 | 34400 |
2 | RONALDO FRANCISCO | 8000 | 2500 | 1650 | 800 | 5200 | 4000 | 3200 | 4200 | 29550 | |
3 | ODAIR LIMA | 2300 | 3500 | 1650 | 1000 | 3100 | 2975 | 0 | 2200 | 16725 | |
4 | FELIPE NAVARRO | 6400 | 400 | 3900 | 5000 | 0 | 0 | 15700 | |||
5 | GUSTAVO TEODORO | 150 | 1700 | 3000 | 2100 | 2975 | 5000 | 0 | 14925 | ||
6 | PABLO DE LA RUA | 1425 | 4500 | 1500 | 850 | 4000 | 0 | 12275 | |||
7 | MARCOS SILVA | 4000 | 2000 | 1000 | 1800 | 1150 | 1875 | 0 | 11825 | ||
8 | GIORDANO JUNQUEIRA | 150 | 1200 | 2100 | 3000 | 1550 | 675 | 2500 | 550 | 11725 | |
9 | RODRIGO LEE *** | 2600 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 10600 | ||||
10 | IORKYS CABRERA | 1300 | 900 | 0 | 1150 | 0 | 1075 | 975 | 900 | 0 | 6300 |
11 | HERIK MACHADO | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 6000 | ||||
12 | AXELL DOS SANTOS | 615 | 0 | 1150 | 2000 | 675 | 0 | 1500 | 5940 | ||
13 | CAIO BARBOSA | 1100 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 5550 | ||
14 | HELIO CACIMIRO | 1580 | 0 | 1400 | 350 | 0 | 675 | 1250 | 0 | 5255 | |
15 | FABIO FERREIRA | 4000 | 0 | 0 | 850 | 0 | 4850 | ||||
16 | ALEX LEITE | 615 | 0 | 0 | 1075 | 1800 | 800 | 0 | 4290 | ||
17 | ALESSANDRO DANTAS | 320 | 1425 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745 | ||
18 | PEDRO NAGAYAMA*** | 1600 | 1875 | 0 | 3475 | ||||||
19 | ADRIEL MARQUES *** | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 3325 | |
20 | PHILIPPE GASNIER *** | 0 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | |||||
21 | SANDRO GONÇALVES | 2250 | 0 | 0 | 2250 | ||||||
22 | EDIONE NOGUEIRA | 0 | 400 | 1300 | 0 | 0 | 1700 | ||||
23 | ROBISON GOMES | 800 | 0 | 800 | 1600 | ||||||
24 | EDUARDO RODRIGUES | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | |||
25 | EWERTON NASCIMENTO | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | ||||
26 | EZEQUIEL RIBEIRO | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |||
27 | RUBERLEI FELIZARDO | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | ||||
28 | ALFREDO COELHO *** | 1100 | 0 | 0 | 1100 | ||||||
29 | KAIO NASCIMENTO | 900 | 0 | 900 | |||||||
30 | EVERTON SILVA | 800 | 0 | 800 | |||||||
31 | ACAIO JORGE PEDRO | 675 | 0 | 675 | |||||||
32 | RAFAEL NAVARRO *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | |||
33 | VANDERLEI SOTO | 350 | 0 | 0 | 350 | ||||||
34 | LUIS SILVEIRA *** | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | |||||
35 | 0 | ||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
*** não participou do numero minimo de eventos para validação no Ranking |